<?xml version="1.0" encoding="UTF-7"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacked By Anonymoux &#187; Das Programm</title>
	<atom:link href="http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/thema/dasprogramm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de</link>
	<description>Anonymoux Was Here</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 11:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Das Programm STÄRKEN vor Ort als Teil der Initiative &#8220;JUGEND STÄRKEN&#8221;</title>
		<link>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/das-programm-starken-vor-ort-als-teil-der-initiative-jugend-starken/</link>
		<comments>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/das-programm-starken-vor-ort-als-teil-der-initiative-jugend-starken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm STÄRKEN vor Ort unterstützt die soziale, schulische und berufliche Integration von benachteiligten jungen Menschen und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. Die Maßnahme wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union kofinanziert. Der Europäische Sozialfonds ist das zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der Europäischen Union. Er leistet einen Beitrag zur Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm STÄRKEN vor Ort unterstützt die soziale, schulische und berufliche Integration von benachteiligten jungen Menschen und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. Die Maßnahme wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union kofinanziert. Der Europäische Sozialfonds ist das zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der Europäischen Union. Er leistet einen Beitrag zur Entwicklung der Beschäftigung durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, des Unternehmergeistes, der Anpassungsfähigkeit sowie der Chancengleichheit und der Investition in die Humanressourcen. Im Rahmen eines lokalen Aktionsplans und mit Hilfe von niedrigschwelligen und wohnortnahen Mikroprojekten sollen junge Menschen aufgesucht, sozial stabilisiert und motiviert und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben sozial und beruflich besser integriert werden. Zivilgesellschaftliche Beteiligung und Einbindung und Vernetzung der lokalen Akteure spielen eine zentrale Rolle bei der Programmumsetzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/das-programm-starken-vor-ort-als-teil-der-initiative-jugend-starken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmziel</title>
		<link>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/programmziel/</link>
		<comments>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/programmziel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm STÄRKEN vor Ort hat zum Ziel, die soziale, schulische und berufliche Integration von benachteiligten jungen Menschen und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Widereinstieg in das Erwerbsleben zu unterstützen. Durch Aktivierung sollen die Jugendlichen und Frauen mehr Möglichkeiten zur Teilhabe, Chancengleichheit und Bildung gewinnen. In diesem Rahmen werden auch die zivilgesellschaftliche Beteiligung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm STÄRKEN vor Ort hat zum Ziel, die soziale, schulische und berufliche Integration von benachteiligten jungen Menschen und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Widereinstieg in das Erwerbsleben zu unterstützen. Durch Aktivierung sollen die Jugendlichen und Frauen mehr Möglichkeiten zur Teilhabe, Chancengleichheit und Bildung gewinnen. In diesem Rahmen werden auch die zivilgesellschaftliche Beteiligung und Vernetzung der lokalen Akteure gefördert.</p>
<p>Das Programm STÄRKEN vor Ort übernimmt damit das erfolgreiche Instrument des Einsatzes von lokalem Kapital für soziale Zwecke aus dem gleichnamigen Vorgängerprogramm und wird zugleich stärker als bisher auf jugend- und gleichstellungspolitische Ziele ausgerichtet.</p>
<p>STÄARKEN vor Ort verfolgt einen niedrigschwelligen Ansatz und will diejenigen ansprechen, die durch die Regelförderung oder andere adressatenspezifische Angebote nur schwer erreichbar sind. Um eine bestmögliche Unterstützung der jungen Menschen und Frauen zu erzielen, sollen bestehende Förderangebote, z.B. Länder- und Bundesprogramme und insbesondere auch kommunale Angebote, ergänzt und in der Umsetzung des Programms miteinander verknüpft werden. Die Förderung erfolgt in klar abgrenzbaren und von den Gebietskörperschaften definierten Stadtteilen sowie Landkreisen in der Fläche. Die Programmumsetzung erfolgt somit dezentral (in aktuell 280 Fördergebieten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/programmziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adressaten / Zielgruppen</title>
		<link>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/adressaten-zielgruppen/</link>
		<comments>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/adressaten-zielgruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Adressaten von STÄRKEN vor Ort sind junge Menschen mit schlechteren Startchancen und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. Über ihre Teilnahme an sogenannten Mikroprojekten können sie direkt bei ihrer sozialen, schulischen und beruflichen Integration unterstützt werden. Darüber hinaus richtet sich das Programm an alle Personen(gruppen und Akteure, die zur Verbesserung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adressaten von STÄRKEN vor Ort sind junge Menschen mit schlechteren Startchancen und Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. Über ihre Teilnahme an sogenannten Mikroprojekten können sie direkt bei ihrer sozialen, schulischen und beruflichen Integration unterstützt werden. Darüber hinaus richtet sich das Programm an alle Personen(gruppen und Akteure, die zur Verbesserung der Integration und Teilhabe der Adressaten sowie der sozialen Infrastruktur beitragen (Zielgruppen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/adressaten-zielgruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderung</title>
		<link>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/forderung/</link>
		<comments>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/forderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Gefördert werden lokale Aktionspläne in Stadtteilen mit bis zu 100.000 Euro jährlich, in Landkreisen, die in der Fläche gefördert werden, mit bis zu 150.000 Euro. Die beteiligten Kommunen und Landkreise haben eine Ko-Finanzierung in Höhe von 15 Prozent zu erbringen. Im Rahmen der lokalen Aktionspläne erhalten kleine Initiativen und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefördert werden lokale Aktionspläne in Stadtteilen mit bis zu 100.000 Euro jährlich, in Landkreisen, die in der Fläche gefördert werden, mit bis zu 150.000 Euro. Die beteiligten Kommunen und Landkreise haben eine Ko-Finanzierung in Höhe von 15 Prozent zu erbringen. Im Rahmen der lokalen Aktionspläne erhalten kleine Initiativen und Organisationen Zuschüsse für Mikroprojekte in einer Höhe von bis zu 10.000 Euro, die zur Verbesserung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration von jungen Menschen mit schlechteren Startchancen und von Frauen mit Problemen beim Widereinstieg in das Erwerbsleben beitragen.</p>
<p>Wie im Vorgängerprogramm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“, erfolgt die Förderung der Mikroprojekte zu 100 Prozent aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union. Für das Programm STÄRKEN vor Ort ist für den Zeitraum von März 2009 bis Dezember 2011 ein Fördervolumen in Höhe von fast 99 Millionen Euro vorgesehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/forderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerung vor Ort</title>
		<link>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/steuerung-vor-ort/</link>
		<comments>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/steuerung-vor-ort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin1982</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Für jedes Fördergebiet gibt es zwei Steuerungsinstanzen: Eine so genannte lokale Koordinierungsstelle und einen Begleitausschuss. Die lokale Koordinierungsstelle ist sowohl für die fachlich-inhaltliche Erarbeitung, Gestaltung und Umsetzung des lokalen Aktionsplanes vor Ort, als auch für die Mittelvergabe verantwortlich. Darüber hinaus steuert sie die Netzwerkbildung und den gesamten politischen Prozess und sichert und transferiert die Ergebnisse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für jedes Fördergebiet gibt es zwei Steuerungsinstanzen:</p>
<p>Eine so genannte lokale Koordinierungsstelle und einen Begleitausschuss.</p>
<p>Die lokale Koordinierungsstelle ist sowohl für die fachlich-inhaltliche Erarbeitung, Gestaltung und Umsetzung des lokalen Aktionsplanes vor Ort, als auch für die Mittelvergabe verantwortlich. Darüber hinaus steuert sie die Netzwerkbildung und den gesamten politischen Prozess und sichert und transferiert die Ergebnisse. Die lokale Koordinierungsstelle ist die Ansprechpartnerin sowohl für potentielle Mikroprojektträger, als auch für die ESF-Regiestelle. Für die Auswahl und Begleitung der Mikroprojekte ist ein so genannter Begleitausschuss zuständig. Dieser setzt sich aus Vertreter(inne)n der Verwaltung (davon zwingend vorgeschrieben : Jugendamt, Träger der Grundsicherung, Gleichstellungs-Beauftragte/r, und -sofern vorhanden- Integrationsbeauftragte/r) , relevanten lokalen Akteuren, sowie direkten Vertreter(inne)n der Adressaten-/Zielgruppen und der Bewohnerschaft zusammen. Seine Sitzungen dienen, über die Auswahl und Begleitung der Mikroprojekte hinaus, dem Informationsaustausch der Beiratsmitglieder untereinander, sowie der Verabredung bilateraler Kooperationen und tragen so zu einer Nachhaltigkeit der entwickelten Lösungen bei. Grundlage der Förderentscheidung ist der lokale Aktionsplan, den alle Beteiligten zur Förderung der Adressatinnen und Adressaten erarbeiten und umsetzen. Diese Vorgehensweise ermöglicht maßgeschneiderte Projekte, z.B. aufsuchende und motivierende Ansätze, Projekte zur Stärkung von Schlüsselkompetenzen, zur (ersten) beruflichen Orientierung, zum Erwerb erster Fachkenntnisse oder zur Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Darüber hinaus werden das Engagement und zivilgesellschaftliche Strukturen in den Fördergebieten nachhaltig gestärkt.</p>
<p>Verschiedene Instrumente der Steuerung sichern den aktuellen Überblick über den Programmverlauf und dienen als Grundlage für die Nachsteuerung.</p>
<p>Zu nennen sind hier der lokale Aktionsplan, die Projektdokumente der Mikroprojekte sowie das damit zusammenhängende Controlling bzw. Monitoring. Der lokale Aktionsplan stellt eine allgemein verbindliche Handlungsgrundlage für die Programmumsetzung vor Ort dar, der durch die breite Mitwirkung lokaler Akteure eine hohe Legitimität genießt. Durch die jährliche Fortschreibung erfolgt nicht nur eine regelmäßige Gesamtreflexion, es bietet sich auch die Möglichkeit für notwendige Nachsteuerung. So können beispielsweise die Zielsetzungen im Aktionsplan durch die lokalen Koordinierungsstellen neu gewichtet werden. Die Mikroprojekte werden in einem Online-Verfahren erfasst. Neben einer inhaltlichen Kurzdarstellung des jeweiligen Projekts werden vom Mikroprojektträger u.a. Erfolgsindikatoren für das Projekt aufgestellt und die Projektteilnehmer/innen zahlenmäßig anhand verschiedener Kriterien erfasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staerkenvorortgelsenkirchen.de/dasprogramm/steuerung-vor-ort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
